Intengiso yebhotile encinci eyenziwe ngokwezifiso ileyibhile yabucala yomzimba ibhotolo yesityalo isicatshulwa se-thymol powder
Isishwankathelo
Iinkcukacha ezikhawulezayo
- Inombolo ye-CAS:
- 89-83-8, 89-83-8
- Amanye Amagama:
- I-3-p-cymenol
- MF:
- C10H14O
- Inombolo ye-FEMA:
- 3066
- Indawo Yokuqala:
- Jiangxi, China
- Uhlobo:
- Incasa yendalo kunye neziqholo
- Ukusetyenziswa:
- Incasa yemihla ngemihla, Incasa yokutya, Incasa yemizi-mveliso
- Ubunyulu:
- 100%
- Uhlobo lwendalo:
- Isicatshulwa sezityalo
- Igama lebrand:
- BAICAO
- Inombolo yoMzekelo:
- I-BLF
- Ivumba:
- ngevumba elishushu elihlala lihleli
- Umbala:
- umgubo omhlophe wekristale
- Ukunyibilika:
- I-1g enyibilikayo kwi-3ml ye-ethanol engama-80%
- Indawo yokunyibilika:
- ≥49℃
- Umxholo:
- I-Thymol≥98%
Ii-odolo ze-OEM kunye ne-ODM zamkelekile.
Intengiso yebhotile encinci eyenziwe ngokwezifiso ileyibhile yabucala yomzimba ibhotolo yesityalo isicatshulwa se-thymol powder

Igama lemveliso | umgubo we-thymol/thymol |
Inkangeleko | ikristale emhlophe |
Ivumba elibi | ngevumba elishushu elihlala lihleli |
Inombolo ye-CAS | 89-83-8 |
Indawo yokunyibilika | ≥49℃ |
indawo yokuqandisa | ≥49℃ |
Umxholo | I-Thymol≥98% |
Ukunyibilika | I-1g enyibilikayo kwi-3ml ye-ethanol engama-80% |
Indlela Yokukhupha | Ukuhluzwa ngomphunga |
Indawo yokugcina izinto | Igcinwe kwisikhongozeli esipholileyo nesomileyo nesivaliwe kakuhle, Gcina kude nokufuma kunye nokukhanya okunamandla/ubushushu. |









Inkampani yethu ibonelela ngeentlobo zeoyile eyimfuneko, ezinye zezinto zidweliswe ngolu hlobo lungezantsi:
| Uluhlu lweemveliso eziphambili | ||
| Ioyile yeAniseed | Ioyile yeklove | Ioyile yeSeabuckthorn |
| Ioyile ye-Eucalyptus | Ioyile yesinamoni | Ioyile yethyme |
| Ioyile yeMetha piperita | Ioyile ye-Ezhu | Ioyile ye-eucalyptus yelamuni |
| Ioyile yepeppermint (iMentha Arvensis) | Ioyile yePatchouli | I-D-limonene ephantsi |
| I-CP yeoyile yeorenji emnandi | Ioyile yeDaurian Rhododendron | I-D-limonene ephezulu |
| Ioyile emuncu yeorenji ekhanyisiweyo | Ioyile yamagqabi e-Amomum | Ioyile yelamuni |
| Ioyile yeSandalwood | Ioyile ye-oregano | Ioyile yetshili |
| Ioyile yeBergamot | Ioyile yeBasil | Ioyile yejinja |
| Ioyile yeNeroli | Ioyile yeVitex | Ioyile yeCurcuma |
| Ioyile yelavenda | Ioyile yomthi weti | Ioyile yegalikhi |
| Ioyile yomsedare | Ioyile ye-almond emnandi | Ioyile yeCitronella |
| Ioyile yeziqhamo zeediliya | Ioyile yerosemary | Ioyile yeLemongrass |
| Ioyile yeRose | Ioyile yembewu yeediliya | Ioyile yengcambu yeValerian |
| Ioyile yeRosehip | Ioyile yeJojoba | Ioyile yeSpearmint |
| Ioyile ye-Olibanum | I-oyile ye-olivu | Ikristale yeMenthol |
| Ioyile yePelargonium | Ioyile yembewu yeRed Perilla | I-Eugenol |
| Ioyile ye-Ylang | Ioyile yeprimrose yangokuhlwa | I-Carvacrol |
| Ioyile yamagqabi omhlonyane | Ioyile yenaliti yephayini | Umgubo wekhamphor |
| Ioyile eluhlaza okwesibhakabhaka | Ioyile yephayini 50%, 65%, 85%, 98% | Ioyile yekamphor |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi









